Atribut produk
Tegangan: 1KV
Area penampang kabel: 10-400mm2
Terminal kabel cold shrink karet silikon 1KV cocok untuk PVC 0,6 / 1KV, polietilen ikatan silang, karet dan plastik berisolasi inti tunggal, dua inti, tiga inti, empat inti, kabel daya lima inti.
Rincian Produk
Parameter produk
Model produk: JLS-1/5 | Nilai tegangan: 1KV |
Frekuensi daya menahan tegangan: 1KV | Frekuensi daya 5 menit menahan tegangan: 4KV tidak ada flashover dan tidak ada kerusakan |
Eksperimen pengosongan sebagian: Pengosongan daya pada 4KV<10PC | 15 menit DC menahan tegangan: 4KV tidak ada flashover dan tidak ada kerusakan |
Kekuatan tarik:>14 | Tes tekanan benturan: 8KV ± 10 tidak ada flashover dan tidak ada kerusakan |
Spesifikasi pemilihan
Nama Produk | Model | Penerapan bagian kabel (mm²) | Satuan |
Terminal Tiga Inti | LS-1/3.0 | 10~16 | MENGATUR |
LS-1/3.1 | 25-50 | MENGATUR | |
LS-1/3.2 | 70-120 | MENGATUR | |
LS-1/3.3 | 150-240 | MENGATUR | |
LS-1/3.4 | 300-400 | MENGATUR | |
Sambungan Tengah Kabel Tiga Inti | JLS-1/3.0 | 10~16 | MENGATUR |
JLS-1/3.1 | 25-50 | MENGATUR | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | MENGATUR | |
JLS-1/3.3 | 150-240 | MENGATUR | |
JLS-1/3.4 | 300-400 | MENGATUR | |
Terminal Empat Inti | LS-1/4.0 | 10~16 | MENGATUR |
LS-1/4.1 | 25-50 | MENGATUR | |
LS-1/4.2 | 70-120 | MENGATUR | |
LS-1/4.3 | 150-240 | MENGATUR | |
LS-1/4.4 | 300-400 | MENGATUR | |
Sambungan Tengah Kabel Empat Inti | JLS-1/4.0 | 10~16 | MENGATUR |
JLS-1/4.1 | 25-50 | MENGATUR | |
JLS-1/4.2 | 70-120 | MENGATUR | |
JLS-1/4.3 | 150-240 | MENGATUR | |
JLS-1/4.4 | 300-400 | MENGATUR | |
Sambungan Tengah Kabel Lima Inti | LS-1/5.0 | 10~16 | MENGATUR |
LS-1/5.1 | 25-50 | MENGATUR | |
LS-1/5.2 | 70-120 | MENGATUR | |
LS-1/5.3 | 150-240 | MENGATUR | |
LS-1/5.4 | 300-400 | MENGATUR | |
Sambungan Tengah Kabel Lima Inti | JLS-1/5.0 | 10~16 | MENGATUR |
JLS-1/5.1 | 25-50 | MENGATUR | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | MENGATUR | |
JLS-1/5.3 | 150-240 | MENGATUR | |
JLS-1/5.4 | 300-400 | MENGATUR |
Fitur:
Skenario penggunaan
Pembangkit listrik tegangan tinggi, menara tegangan, tenaga perkotaan, rekayasa tenaga, transportasi kereta api, pelabuhan.